000 | 00643cam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000004417 | ||
005 | 20231211133259.0 | ||
035 | _a0000009883 | ||
041 | 1 | _aspa | |
099 | _a4434 | ||
110 |
_bUnión Internacional de Telecomunicaciones. _gUIT. |
||
245 | 1 | 0 | _aBoletín de Telecomunicaciones : |
260 |
_aGinebra : _bUnión Internacional de Telecomunicaciones, _c1962. |
||
300 |
_bilus.,tbls ; _c29 cm. |
||
505 | 8 | _aV.29 No.3. | |
505 | 8 | _aV.29 No.6. | |
505 | 8 | _aV.29 No.7. | |
505 | 8 | _aV.29 No.8. | |
505 | 8 | _aV.29 No.9. | |
505 | 8 | _aV.29 No.10. | |
505 | 8 | _aV.29 No.11. | |
505 | 8 | _aV.29 No.12. | |
908 | _a090330 | ||
999 |
_c983 _d983 |