| 000 | 00858cam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000001829 | ||
| 005 | 20231211133408.0 | ||
| 020 | _a92-71-18061-5 | ||
| 035 | _a0000007326 | ||
| 041 | 1 | _aspa | |
| 092 | _a2089 | ||
| 099 | _a1877 | ||
| 110 | 2 |
_bUnión Internacional de Telecomunicaciones. _gUIT. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAnuario estadístico de las telecomunicaciones del sector público ( Series cronológicas 1982 -1991) : |
| 250 | _a20a.ed. | ||
| 260 |
_aGenéve : _bUIT, _c1993. |
||
| 300 |
_a494p. : _btbls ; _c31 cm. |
||
| 500 | _aSe encuentra en ingles y frances. | ||
| 650 | 0 | _aTelecomunicaciones. | |
| 650 | 0 | _aAnuario. | |
| 650 | 0 | _aEstadísticas. | |
| 650 | 0 | _aTelégrafo. | |
| 650 | 0 | _aTelex. | |
| 650 | 0 | _aTransmisión de datos. | |
| 856 | 4 |
_uhttp://172.23.24.159/PDF/2001-3000/2089.pdf _yPortada / Tabla de contenido |
|
| 908 | _a090330 | ||
| 999 |
_c4692 _d4692 |
||