000 | 00833cam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000001826 | ||
005 | 20231211133408.0 | ||
020 | _a92-71-00061-7 | ||
035 | _a0000007323 | ||
041 | 1 | _aspa | |
092 | _a2086 | ||
099 | _a1874 | ||
110 | 2 |
_bUnión Internacional de Telecomunicaciones. _gUIT. |
|
245 | 1 | 0 | _aAnuario estadístico de las telecomunicaciones del sector público ( Series cronológicas 1964 -1973) : |
260 |
_aGenéve : _bUIT, _c1975. |
||
300 |
_a292p : _btbls ; _c31 cm. |
||
500 | _aSe encuentra en ingles y frances. | ||
650 | 0 | _aTelecomunicaciones. | |
650 | 0 | _aAnuario. | |
650 | 0 | _aEstadísticas. | |
650 | 0 | _aTelégrafo. | |
650 | 0 | _aTelex. | |
650 | 0 | _aTransmisión de datos. | |
856 | 4 |
_uhttp://172.23.24.159/PDF/2001-3000/2086.pdf _yPortada / Tabla de contenido |
|
908 | _a090330 | ||
999 |
_c4689 _d4689 |