000 | 01191cam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000003683 | ||
005 | 20231211133250.0 | ||
035 | _a0000009203 | ||
041 | 1 | _aspa | |
092 | _a3767 | ||
099 | _a3754 | ||
110 | _bUnion internacional de telecomunicaciones - UIT. | ||
245 | 1 | 0 | _aI.F.R.B.Normas técnicas serie A : |
250 | _aSegunda ed. | ||
260 |
_aGenevè : _bUnion international des télécommunications, _c1958. |
||
300 |
_a110 p. : _btbls. ; _c 30 cm. |
||
500 | _aLa edición se encuentra en francés,inglés y español. | ||
500 | _aI.F.R.B.(International Frequency Registration Board) | ||
505 | 8 | _aA-1: Relación de protección señal/inerferencia. | |
505 | 8 | _aA-2: Intensidad de campo mínima a proteger. | |
505 | 8 | _aA-3: Tablas de discriminación del receptor. | |
505 | 8 | _aA-4: Ganancia de antena. | |
505 | 8 | _aA-5:Propagación de la onda terrestre y de la onda ionosférica para la gama de frecuencias comprendidas entre 10 kc/s y 3900 kc/s. | |
650 | 0 | _aTelecomunicaciones. | |
650 | 0 | _aFrecuencias. | |
650 | 0 | _aRadiofrecuencias. | |
856 | 4 |
_uhttp://172.23.24.159/PDF/3001-4000/3767.pdf _yPortada / Tabla de contenido |
|
908 | _a090330 | ||
999 |
_c444 _d444 |