000 | 00748nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000003653 | ||
005 | 20231211133250.0 | ||
035 | _a0000009171 | ||
041 | _aeng | ||
092 | _a3727 | ||
099 | _a3722 | ||
110 |
_aEngland _bRacal Corporate Communications Centre _gRACAL |
||
245 |
_aRacal electronics Plcs _ba world of communications |
||
260 |
_aEngland _bRacal Corporate Communications Centre _cs.f. |
||
300 |
_a15p. _bFotos. _c30 cm. |
||
500 | _aIncluye indice | ||
650 | _aEmpresas de telecomunicaciones | ||
650 | _aRadiocomunicaciones | ||
650 | _aSistemas de comunicaciones | ||
650 | _aRedes de telecomunicaciones | ||
856 | 4 |
_uhttp://172.23.24.159/PDF/3001-4000/3727.pdf _yPortada / Tabla de contenido |
|
908 | _a090330 | ||
999 |
_c430 _d430 |