000 | 00635cam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000003566 | ||
005 | 20231211133248.0 | ||
035 | _a0000009083 | ||
041 | 1 | _afre | |
092 | _a3629 | ||
099 | _a3634 | ||
110 | _bMinistére des postes et télécommunications. | ||
245 | 1 | 0 | _aRapport sur la gestion fianaciére et la marche des services : |
260 |
_aParis : _bs.n., _c1980. |
||
300 |
_a132p. : _bmaps.,ilus. ; _c32cm. |
||
650 | 0 | _aTelecomunicaciones. | |
650 | 0 | _aCongresos y conferencias. | |
650 | 0 | _aInformes. | |
856 | 4 |
_uhttp://172.23.24.159/PDF/3001-4000/3629.pdf _yPortada / Tabla de contenido |
|
908 | _a090330 | ||
999 |
_c363 _d363 |