000 | 01172cam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000003516 | ||
005 | 20231211133247.0 | ||
035 | _a0000009033 | ||
041 | 1 | _aspa | |
092 | _a3658 | ||
099 | _a3584 | ||
110 | 2 |
_aColombia. _bMinisterio de Comunicaciones. _bFondo de Fomento Cinematográfico _gFOCINE. |
|
245 | 1 | 0 |
_aInforme anual consolidado : _bsobre la gestión financiera,operativa y de resultados,por la vigencia fiscal comprendida entre enero 1 y diciembre 31 de 2001. |
260 |
_aBogotá : _bMinisterio de Comunicaciones, _c2002. |
||
300 |
_a160p : _bcuadros. ; _c33 cm. |
||
505 | 8 | _aDiario Oficial. | |
505 | 8 | _aDecreto N 869. | |
505 | 8 | _aResolución N 000003. | |
505 | 8 | _aActa de entrega parcial N 01,02,03,04,05,06,07. | |
505 | 8 | _aContrato N 486. | |
505 | 8 | _aResolución N 00699. | |
505 | 8 | _aDecreto N 2016. | |
505 | 8 | _aDecreto N 2125. | |
505 | 8 | _aActa de entrega parcial N 08,09,10. | |
650 | 0 | _aTelecomunicaciones. | |
650 | 0 | _aEstados Financieros. | |
650 | 0 | _aCinematográfia. | |
650 | 0 | _aLegislación. | |
856 | 4 |
_uhttp://172.23.24.159/PDF/3001-4000/3658.pdf _yPortada / Tabla de contenido |
|
908 | _a090330 | ||
999 |
_c322 _d322 |