000 | 00668nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000003455 | ||
005 | 20231211133245.0 | ||
035 | _a0000008972 | ||
041 | _aswe | ||
092 | _a3495 | ||
099 | _a3523 | ||
110 |
_aStockholm _bSveriges Officiella Statistik |
||
245 | _aPostverket ar 1948 av kungl generalpoststyrelsen | ||
260 |
_aStockholm _bPostverkets tryckeri _c1949 |
||
300 |
_a259 p. _bfotos.,tbls.,gráficos _c24 cm. |
||
500 | _aIncluye tabla de contenido | ||
650 | _aServicios postales | ||
650 | _aCorreos | ||
650 | _aEstadÃsticas | ||
856 | 4 |
_uhttp://172.23.24.159/PDF/3001-4000/3495.pdf _yPortada / Tabla de contenido |
|
908 | _a090330 | ||
999 |
_c269 _d269 |