000 | 00777cam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000006231 | ||
005 | 20231211133323.0 | ||
008 | 100406n xxao 000 0 spa d | ||
035 | _a0000009550 | ||
040 | _aLista 2 | ||
041 | 1 | _aspa | |
099 | _a5464 | ||
110 | 2 | _aInmarsat. | |
245 | 1 | 0 |
_aTrabajando juntos : _bcompartiendo los beneficios de las comunicaciones móviles mundiales por satélite / _cInmarsat. |
260 |
_aLondres : _bInmarsat, _c[s.f.] |
||
300 |
_a8 p. : _bil. fotos ; _c1994. |
||
500 | _aOficina de Asuntos Internacionales. | ||
650 | 1 | 4 | _aSistemas móviles de comunicación. |
650 | 2 | 4 | _aSistema global para comunicaciones móviles. |
856 | 4 |
_uhttp://172.23.24.159/PDF/5001-6000/5464-1.pdf _yPortada / Tabla de contenido |
|
908 | _a100406 | ||
999 |
_c2479 _d2479 |