000 | 00681cam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000003428 | ||
005 | 20231211133244.0 | ||
035 | _a0000008945 | ||
041 | 1 | _aspa | |
092 | _a2656 | ||
099 | _a3496 | ||
110 | 2 |
_aEspaña. _bMinisterio de la Gobernación. |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstadisticas telégrafica de España : _baño de 1925 (Resumen de 1924) |
260 |
_aMadrid : _bMinisterio de la Gobernación, _c1927. |
||
300 |
_a249 p. : _btbls. ; _c27cm. |
||
500 | _aIncluye indice. | ||
650 | 0 | _aTelecomunicaciones. | |
650 | 0 | _aTelégrafo. | |
650 | 0 | _aEstadísticas. | |
856 | 4 |
_uhttp://172.23.24.159/PDF/2001-3000/2656.pdf _yPortada / Tabla de contenido |
|
908 | _a090330 | ||
999 |
_c244 _d244 |