| 000 | 00834cam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000003341 | ||
| 005 | 20231211133243.0 | ||
| 035 | _a0000008857 | ||
| 041 | 1 | _aspa | |
| 092 | _a3589 | ||
| 099 | _a3408 | ||
| 110 | 2 |
_aColombia. _bCorporación Eléctrica de la Costa Atlantica. _gCORELCA. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMedición de interferncia : _bProyecto microondas. |
| 260 |
_aSantafé de Bogotá : _bCORELCA, _c1997. |
||
| 300 |
_a138 p. : _bcuadros ; _c28 cm. |
||
| 505 | 8 | _aSitio medido:Cerro maco dirección hacia N.Sincelejo y Turbaco. | |
| 505 | 8 | _aBanda monitoreada 7125 Mhz-7425 Mhz,7425 Mhz-7725 Mhz. | |
| 650 | 0 | _aTelecomunicaciones. | |
| 650 | 0 | _aMicroondas. | |
| 650 | 0 | _aEstudios. | |
| 650 | 0 | _aBandas de frecuencias. | |
| 856 | 4 |
_uhttp://172.23.24.159/PDF/3001-4000/3589.pdf _yPortada / Tabla de contenido |
|
| 908 | _a090330 | ||
| 999 |
_c166 _d166 |
||