000 | 00832cam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000003332 | ||
005 | 20231211133242.0 | ||
035 | _a0000008848 | ||
041 | 1 | _aspa | |
092 | _a3584 | ||
099 | _a3399 | ||
110 | 2 |
_aColombia. _bCorporación Eléctrica de la Costa Atlantica. _gCORELCA. |
|
245 | 1 | 0 |
_aMedición de interferncia : _bProyecto microondas. |
260 |
_aSantafé de Bogotá : _bCORELCA, _c1997. |
||
300 |
_a85 p. : _bcuadros ; _c28 cm. |
||
505 | 8 | _aSitio medido:Centro de control dirección hacia cerro Keneddy. | |
505 | 8 | _aBanda monitoreada 7125 Mhz-7425 Mhz,7425 Mhz-7725 Mhz. | |
650 | 0 | _aTelecomunicaciones. | |
650 | 0 | _aMicroondas. | |
650 | 0 | _aEstudios. | |
650 | 0 | _aBandas de frecuencias. | |
856 | 4 |
_uhttp://172.23.24.159/PDF/3001-4000/3584.pdf _yPortada / Tabla de contenido |
|
908 | _a090330 | ||
999 |
_c160 _d160 |