000 | 00856cas a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000004623 | ||
005 | 20231211133301.0 | ||
022 | _a1020-4156 | ||
035 | _a0000010089 | ||
041 | 1 | _afre | |
099 | _a4640 | ||
110 | 2 |
_bUnion Internacional de Telecomunicaciones. _gUIT. |
|
245 | 1 | 0 | _aNouvelles de l'UIT. |
260 |
_aGinebra : _bUIT, _c1996. |
||
300 |
_av. : _bilus.,tbls ; _c28 cm. |
||
505 | 8 | _aNo 6 Abidjan :décisiones importantes pour les télecomunications en Afique. | |
505 | 8 | _aNouvelle norme pour le srvice libre appel international. | |
505 | 8 | _aOuverture d'Americas Telecom 96. | |
505 | 8 | _aFenetre sur le monde :a l'ere du commerce mondial électronique. | |
505 | 8 | _aGMPCS une gageure technique,un noveau pari pour l'UIT. | |
505 | 8 | _aJeaux olympiques d'Atlanta :la fete du sport et de l'électronique. | |
908 | _a090330 | ||
999 |
_c1174 _d1174 |