| 000 | 00732nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000003274 | ||
| 005 | 20231211133242.0 | ||
| 035 | _a0000008785 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 | _a2630 | ||
| 099 | _a3336 | ||
| 110 | _bFundación Friedrich Ebert de Colombia Fescol | ||
| 245 | _aTelecom en competencia | ||
| 260 |
_as.l. _bFundación Friedrich Ebert de Colombia FESCOL _c1998 |
||
| 300 |
_a131p. _c28 cm. |
||
| 500 | _aIncluye indice.-- Incluye Bibliografía.-- Incluye indice de cuadros | ||
| 650 | _aTelecomunicaciones | ||
| 650 | _aTelevisión | ||
| 650 | _aEmpresas de telecomunicaciones | ||
| 650 | _aTelefonía | ||
| 856 | 4 |
_uhttp://172.23.24.159/PDF/2001-3000/2630.pdf _yPortada / Tabla de contenido |
|
| 908 | _a090330 | ||
| 999 |
_c113 _d113 |
||